Lönestatistik med bruttolöner per månad för en idrottsplatsarbetare inom installation, drift, underhåll. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
21.606 kr | 21.700 kr | 37,8 år | 5,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
20.111 kr | - kr | 34,5 år | 3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
21.606 kr | - kr | 37,8 år | 5,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25.500 kr | 49 år | 0 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
19.000 kr | 26 år | 1 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som idrottsplatsarbetare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 22.100 kr | 29 år | 5 år |
Norrbotten | 20.600 kr | 47 år | 5 år |
Skåne | 23.040 kr | 42 år | 13 år |
Stockholm | 23.250 kr | 26 år | 2 år |
Södermanland | 20.275 kr | 38 år | 2 år |
Uppsala | 20.800 kr | 45 år | 4 år |
Värmland | 25.500 kr | 49 år | 0 år |
Västerbotten | 22.363 kr | 32 år | 5 år |
Västernorrland | 19.600 kr | 30 år | 5 år |
Västra Götaland | 21.933 kr | 36 år | 7 år |
Örebro | 19.611 kr | 36 år | 4 år |
Östergötland | 21.800 kr | 60 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 32 referenser |
Betyg 1 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det olika skattesats vid semestertillägg?Therese
Måste jag ta ut hela lönen från arbetsgivaren?kalle
Hur räknas tiden ut för årsarbetare?Ida