Lönestatistik med bruttolöner per månad för en it-samordnare inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.632 kr | 33.700 kr | 38,6 år | 8,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.298 kr | - kr | 37 år | 6,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.632 kr | - kr | 38,6 år | 8,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49.680 kr | 34 år | 14 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22.802 kr | 23 år | 4 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som it-samordnare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 32.850 kr | 36 år | 4 år |
Kalmar | 35.000 kr | 36 år | 1 år |
Norrbotten | 38.000 kr | 30 år | 1 år |
Skåne | 29.644 kr | 42 år | 7 år |
Stockholm | 34.400 kr | 39 år | 9 år |
Södermanland | 39.650 kr | 32 år | 11 år |
Uppsala | 29.100 kr | 26 år | 1 år |
Västerbotten | 38.000 kr | 62 år | 0 år |
Västernorrland | 40.278 kr | 47 år | 14 år |
Västra Götaland | 32.643 kr | 41 år | 10 år |
Örebro | 37.700 kr | 26 år | 4 år |
Östergötland | 45.040 kr | 38 år | 14 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 45 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ska jag betala skatt på mindre belopp?Pedro
Vad blir mitt avdrag på lönen vid frånvaro, provisionslön?Anna
Vad är rimlig timlön för arbete i jour och beredskap?George