Lönestatistik med bruttolöner per månad för en enhetschef inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
42.665 kr | 42.000 kr | 41,8 år | 6,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
43.488 kr | - kr | 42,5 år | 7,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40.639 kr | - kr | 40,2 år | 4,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
57.000 kr | 54 år | 10 år | Kvinna | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
32.900 kr | 27 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som enhetschef
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 40.500 kr | 33 år | 2 år |
Gävleborg | 44.650 kr | 43 år | 5 år |
Jämtland | 48.950 kr | 47 år | 8 år |
Jönköping | 39.800 kr | 46 år | 13 år |
Kronoberg | 34.000 kr | 51 år | 5 år |
Skåne | 42.343 kr | 38 år | 7 år |
Stockholm | 48.305 kr | 48 år | 6 år |
Uppsala | 36.000 kr | 29 år | 5 år |
Västerbotten | 37.438 kr | 34 år | 8 år |
Västmanland | 42.000 kr | 32 år | 1 år |
Västra Götaland | 41.645 kr | 43 år | 8 år |
Örebro | 41.900 kr | 62 år | 4 år |
Östergötland | 37.450 kr | 38 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 45 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur gör jag vid fel antal dagar på anställningsavtal?Rosita Nässén
Vad ska jag ha för lön?Katarina
Vad är rimlig ersättning för jour?Niclas