Lönestatistik med bruttolöner per månad för en controller inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
43 035 kr | 41 000 kr | 36 år | 7,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41 205 kr | - kr | 38,1 år | 8,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
44 421 kr | - kr | 34,4 år | 7,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
90 000 kr | 58 år | 40 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 900 kr | 62 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som controller
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 38 167 kr | 31 år | 3 år |
Dalarna | 28 500 kr | 24 år | 1 år |
Gävleborg | 43 767 kr | 37 år | 7 år |
Halland | 35 460 kr | 40 år | 8 år |
Jämtland | 41 400 kr | 32 år | 2 år |
Jönköping | 43 788 kr | 36 år | 6 år |
Kalmar | 38 500 kr | 46 år | 11 år |
Kronoberg | 35 825 kr | 30 år | 3 år |
Norrbotten | 47 583 kr | 42 år | 13 år |
Skåne | 40 216 kr | 35 år | 7 år |
Stockholm | 45 311 kr | 34 år | 6 år |
Södermanland | 51 290 kr | 42 år | 16 år |
Uppsala | 47 550 kr | 47 år | 14 år |
Värmland | 37 903 kr | 49 år | 18 år |
Västerbotten | 45 598 kr | 51 år | 29 år |
Västernorrland | 41 000 kr | 41 år | 15 år |
Västmanland | 46 520 kr | 33 år | 5 år |
Västra Götaland | 40 242 kr | 34 år | 9 år |
Örebro | 35 750 kr | 29 år | 1 år |
Östergötland | 90 000 kr | 58 år | 40 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 0,58 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 0,58 % |
28-29.999 kr | 2,91 % |
30-32.999 kr | 8,14 % |
33-35.999 kr | 10,47 % |
36-38.999 kr | 17,44 % |
39-42.999 kr | 16,86 % |
43-46.999 kr | 17,44 % |
47-51.999 kr | 8,72 % |
52-57.999 kr | 6,98 % |
58-63.999 kr | 5,81 % |
64-89.999 kr | 2,91 % |
90.000- kr | 1,16 % |
Totalt | 172 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad är rimlig ersättning för jour?Niclas
Kan jag kräva att lön betalas ut enligt mitt avtal?Annelie
Vad gäller vid lönesänkning?Helena