Lönestatistik med bruttolöner per månad för en bibliotekarie inom kultur, media, design. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 359 kr | 30 750 kr | 41,6 år | 8,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 349 kr | - kr | 42,2 år | 9,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 400 kr | - kr | 38,9 år | 6,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49 600 kr | 50 år | 18 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 000 kr | 23 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som bibliotekarie
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 28 300 kr | 48 år | 7 år |
Jönköping | 30 750 kr | 59 år | 10 år |
Kalmar | 31 225 kr | 36 år | 10 år |
Kronoberg | 28 500 kr | 26 år | 2 år |
Skåne | 30 766 kr | 41 år | 7 år |
Stockholm | 33 755 kr | 44 år | 14 år |
Uppsala | 32 000 kr | 33 år | 0 år |
Värmland | 29 000 kr | 36 år | 7 år |
Västerbotten | 31 250 kr | 42 år | 8 år |
Västmanland | 28 733 kr | 34 år | 4 år |
Västra Götaland | 30 945 kr | 39 år | 9 år |
Örebro | 31 500 kr | 52 år | 14 år |
Östergötland | 31 100 kr | 52 år | 7 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 2,44 % |
26-27.999 kr | 4,88 % |
28-29.999 kr | 34,15 % |
30-32.999 kr | 36,59 % |
33-35.999 kr | 14,63 % |
36-38.999 kr | 2,44 % |
39-42.999 kr | 2,44 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 2,44 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 41 referenser |
Betyg 1,3 av 5 baserat på 56 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad är en rimlig lön i gymnasieåldern?Mikael
Vilka utbildningar ger jobb som lönar sig?Marcus
Vad borde timlönen i hemtjänsten vara för mig?Michell