Lönestatistik med bruttolöner per månad för en utvecklingsansvarig / lead developer inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
49.934 kr | 49.000 kr | 35,9 år | 10,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
47.333 kr | - kr | 33,7 år | 3,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
50.715 kr | - kr | 36,6 år | 12 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
70.000 kr | 52 år | 23 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
35.000 kr | 25 år | 3 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som utvecklingsansvarig / lead developer
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 44.100 kr | 41 år | 17 år |
Gävleborg | 49.000 kr | 42 år | 10 år |
Halland | 65.150 kr | 41 år | 18 år |
Jönköping | 35.000 kr | 25 år | 3 år |
Skåne | 36.250 kr | 32 år | 2 år |
Stockholm | 50.817 kr | 35 år | 10 år |
Uppsala | 70.000 kr | 52 år | 23 år |
Västernorrland | 53.040 kr | 45 år | 21 år |
Västra Götaland | 55.050 kr | 35 år | 6 år |
Örebro | 43.500 kr | 33 år | 15 år |
Östergötland | 36.000 kr | 27 år | 4 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 26 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Måste arbetsgivaren informera om efterskottslön?Erik
Får jag betalt för röda dagar som infaller på vardagar?Sid
Vad gäller för skatteavdrag för förmånsbil?Andreas