Lönestatistik med alla löner per månad för en underwriter inom socialt arbete i Stockholms län. Ange din lön som underwriter.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
47.538 kr | 45.000 kr | 39,4 år | 10,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.650 kr | - kr | 56,5 år | 24,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
52.167 kr | - kr | 33,7 år | 6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
75.000 kr | 39 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.500 kr | 63 år | 39 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som underwriter i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Finns det några regler när ett lönesamtal skall genomföras?Caroline
Är semesterersättningen inkluderad i timlönen?Oscar
Vad händer om man bryter ett anställningsavtal?Katrin