Lönestatistik med alla löner per månad för en undersköterska inom hälso- och sjukvård i Västmanlands län. Ange din lön som undersköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
19.736 kr | 19.900 kr | 34,8 år | 8,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
19.752 kr | - kr | 35 år | 9,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
19.547 kr | - kr | 32,7 år | 6,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30.000 kr | 51 år | 26 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
12.000 kr | 21 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som undersköterska i Västmanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 409 referenser |
Betyg 3,3 av 5 baserat på 10 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Måste jag ta ut hela lönen från arbetsgivaren?kalle
Vad händer med intjänade semesterdagar vid uppsägning?Peter
Har jag rätt till semesterersättning vid mammaledig?Lena