Lönestatistik med alla löner per månad för en undersköterska inom hälso- och sjukvård i Uppsalas län. Ange din lön som undersköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.715 kr | 25.000 kr | 37,5 år | 9,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.751 kr | - kr | 38,3 år | 10,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.525 kr | - kr | 33,4 år | 6,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
31.500 kr | 31 år | 11 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.500 kr | 21 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som undersköterska i Uppsala
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 50 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 84 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till semesterersättning vid avslutat vikariat?Therese
Vilka utbildningar ger jobb som lönar sig?Marcus
Kan jag kräva att lön betalas ut enligt mitt avtal?Annelie