Lönestatistik med alla löner per månad för en undersköterska inom hälso- och sjukvård i Jämtlands län. Ange din lön som undersköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.235 kr | 24.560 kr | 39,9 år | 11,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.166 kr | - kr | 40,6 år | 12,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.700 kr | - kr | 35,3 år | 6,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
31.600 kr | 54 år | 24 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
17.853 kr | 37 år | 14 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som undersköterska i Jämtland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 23 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 95 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur räknas tiden ut för årsarbetare?Ida
Hur använder och läser man lönestatistiken?Melinda
Hur bryter jag ett redan påskrivet anställningsavtal?Ida