Lönestatistik med alla löner per månad för en undersköterska inom hälso- och sjukvård i Gotlands län. Ange din lön som undersköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
20.161 kr | 20.000 kr | 34,9 år | 10,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
20.282 kr | - kr | 35,6 år | 11,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
18.601 kr | - kr | 25,2 år | 3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.000 kr | 43 år | 14 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
14.000 kr | 18 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som undersköterska i Gotland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 83 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 39 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Blir min del av lönepotten halv vid lönerevision?Marina Larsson
Vad är rimlig ersättning för jour?Niclas
Har jag rätt till semesterersättning vid avslutat vikariat?Therese