Lönestatistik med alla löner per månad för en träindustriarbetare inom industri, tillverkning i Uppsalas län. Ange din lön som träindustriarbetare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.400 kr | 25.800 kr | 37 år | 13,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.400 kr | - kr | 37 år | 13,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25.800 kr | 48 år | 25 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.000 kr | 26 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som träindustriarbetare i Uppsala
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 2 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Vad gäller för skatteavdrag för förmånsbil?Andreas
Rätt till lönesamtal om företag har kollektivavtal?Johan
Vad händer med intjänade semesterdagar under tjänstledighet?Elin