Lönestatistik med bruttolöner per månad för en trafikinspektör inom transport. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.235 kr | 24.400 kr | 42,9 år | 2,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.360 kr | - kr | 38,6 år | 0,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.235 kr | - kr | 42,9 år | 2,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
40.000 kr | 53 år | 10 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.000 kr | 23 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som trafikinspektör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 18.000 kr | 23 år | 3 år |
Gävleborg | 40.000 kr | 53 år | 10 år |
Halland | 22.000 kr | 22 år | 0 år |
Kronoberg | 23.000 kr | 43 år | 0 år |
Skåne | 24.600 kr | 46 år | 4 år |
Stockholm | 24.200 kr | 41 år | 1 år |
Södermanland | 22.000 kr | 52 år | 0 år |
Värmland | 38.650 kr | 49 år | 8 år |
Västerbotten | 29.050 kr | 39 år | 8 år |
Västra Götaland | 22.900 kr | 48 år | 0 år |
Örebro | 23.000 kr | 29 år | 1 år |
Östergötland | 23.200 kr | 47 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 20 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Antal semesterdagar att ta ut innan tjänstledighet påverkas?stefan
Kan jag få sänkt lön vid övergång från prov- till fastanst?Maria
Efter vilken skattetabell skall jag betala skatt?Sven-Erik