Lönestatistik med alla löner per månad för en specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård i Dalarnas län. Ange din lön som specialistundersköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.475 kr | 29.000 kr | 41,5 år | 22,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.475 kr | - kr | 41,5 år | 22,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.000 kr | 37 år | 19 år | Kvinna | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.950 kr | 46 år | 26 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som specialistundersköterska i Dalarna
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 2 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 19 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur räknar jag ut lön närjag återgått från sjukskrivning?Eva H
Hur många timmars jobb ger rätt till fast anställning?Jessica
Vad är rimlig timlön för arbete i jour och beredskap?George