Lönestatistik med alla löner per månad för en skötare, vårdare inom hälso- och sjukvård i Stockholms län. Ange din lön som skötare, vårdare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.619 kr | 24.900 kr | 39,4 år | 11 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.711 kr | - kr | 38,6 år | 14,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.467 kr | - kr | 40,7 år | 5,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.400 kr | 62 år | 40 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21.280 kr | 27 år | 7 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som skötare, vårdare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referenser |
Betyg 2 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur betala lön om anställd jobbar varannan månad?Heli
Kan det skilja mycket i lön från jobb till jobb?Sabina
Vad är rimlig ersättning för jour?Niclas