Lönestatistik med bruttolöner per månad för en säkerhetstekniker inom säkerhet. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.570 kr | 36.000 kr | 34,3 år | 10,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27.000 kr | - kr | 28 år | 3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.913 kr | - kr | 34,6 år | 10,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
70.000 kr | 62 år | 34 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
24.000 kr | 25 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som säkerhetstekniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 30.710 kr | 27 år | 5 år |
Gävleborg | 47.900 kr | 46 år | 18 år |
Jönköping | 32.500 kr | 38 år | 3 år |
Norrbotten | 31.000 kr | 31 år | 11 år |
Skåne | 37.580 kr | 38 år | 16 år |
Stockholm | 36.500 kr | 30 år | 12 år |
Uppsala | 36.300 kr | 44 år | 15 år |
Västerbotten | 36.000 kr | 40 år | 16 år |
Västernorrland | 35.000 kr | 25 år | 6 år |
Västmanland | 24.000 kr | 25 år | 2 år |
Västra Götaland | 34.375 kr | 33 år | 6 år |
Örebro | 35.850 kr | 32 år | 8 år |
Östergötland | 36.000 kr | 27 år | 7 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 26 referenser |
Betyg 3,8 av 5 baserat på 5 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Skattesats på lön för personer i pensionsålder?Urban
Hur mycket tid ska jag få arbeta vid deltid tillsvidare?Anonym
Finns minimibelopp jag har rätt till vid löneförhandling?Kristian