Lönestatistik med bruttolöner per månad för en psykiatrisjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.940 kr | 36.500 kr | 45,3 år | 15 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.067 kr | - kr | 45,4 år | 14,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.676 kr | - kr | 45 år | 16,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
44.600 kr | 69 år | 41 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.200 kr | 43 år | 4 år | Man | Statlig |
Lön efter skatt som psykiatrisjuksköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 32.000 kr | 47 år | 6 år |
Dalarna | 32.700 kr | 39 år | 5 år |
Gävleborg | 34.000 kr | 32 år | 6 år |
Jämtland | 36.900 kr | 66 år | 45 år |
Norrbotten | 31.300 kr | 36 år | 2 år |
Skåne | 35.661 kr | 44 år | 12 år |
Stockholm | 37.100 kr | 44 år | 18 år |
Värmland | 36.500 kr | 51 år | 20 år |
Västernorrland | 38.000 kr | 50 år | 12 år |
Västra Götaland | 37.171 kr | 48 år | 18 år |
Örebro | 36.262 kr | 55 år | 20 år |
Östergötland | 36.033 kr | 36 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 34 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Semesterdagar i pengarJoel
Semesterersättning på övertidsersättning?Joakim
Finns minimibelopp jag har rätt till vid löneförhandling?Kristian