Lönestatistik med bruttolöner per månad för en projektadministratör inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.780 kr | 34.000 kr | 34,6 år | 4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.172 kr | - kr | 39,6 år | 9,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.780 kr | - kr | 34,6 år | 4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42.500 kr | 44 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22.000 kr | 33 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som projektadministratör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 30.300 kr | 33 år | 10 år |
Jönköping | 30.567 kr | 36 år | 2 år |
Kalmar | 25.000 kr | 20 år | 1 år |
Kronoberg | 28.000 kr | 21 år | 0 år |
Norrbotten | 28.897 kr | 41 år | 7 år |
Skåne | 35.443 kr | 44 år | 7 år |
Stockholm | 35.979 kr | 44 år | 12 år |
Södermanland | 33.500 kr | 22 år | 3 år |
Uppsala | 34.923 kr | 36 år | 12 år |
Värmland | 27.750 kr | 26 år | 7 år |
Västra Götaland | 27.000 kr | 30 år | 5 år |
Östergötland | 30.450 kr | 50 år | 24 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 39 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur skall man egentligen beräkna skatten?Peter
Ska vi betala ut semesterersättning eller semesterlön?Maryam
Betalar jag eller arbetsgivaren skatt på min lön?Simon