Lönestatistik med bruttolöner per månad för en omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.824 kr | 26.000 kr | 44,1 år | 14,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.553 kr | - kr | 45,1 år | 16,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.973 kr | - kr | 40 år | 9,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
33.000 kr | 45 år | 20 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
17.500 kr | 46 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som omvårdnadspersonal
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 27.343 kr | 46 år | 20 år |
Gotland | 20.000 kr | 22 år | 0 år |
Gävleborg | 25.000 kr | 33 år | 0 år |
Kalmar | 27.755 kr | 41 år | 15 år |
Skåne | 26.000 kr | 60 år | 6 år |
Stockholm | 28.645 kr | 48 år | 18 år |
Uppsala | 24.935 kr | 40 år | 15 år |
Västerbotten | 24.150 kr | 62 år | 32 år |
Västernorrland | 17.920 kr | 36 år | 0 år |
Västmanland | 28.300 kr | 38 år | 12 år |
Västra Götaland | 24.751 kr | 49 år | 22 år |
Örebro | 20.600 kr | 30 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 22 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Felaktig lön, vem ska betala skatten?Birgitta
Har jag fått rätt avdrag för avsaknad av semester?Lennart
Vilket kollektivavtal för fabriksförsäljare?Lisa