Lönestatistik med alla löner per månad för en mobilutvecklare inom data/it i Stockholms län. Ange din lön som mobilutvecklare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
45.700 kr | 43.500 kr | 31,6 år | 4,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
45.700 kr | - kr | 31,6 år | 4,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
55.000 kr | 33 år | 2 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
38.000 kr | 32 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som mobilutvecklare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 5 referenser |
Betyg 3,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan det skilja mycket i lön från jobb till jobb?Sabina
Är det ok med utbetalning av semesterersättning varje månad?Sofie
När övergår en visstidsanställning till fast anställning?Malin