Lönestatistik med bruttolöner per månad för en lagerarbetare inom transport. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 376 kr | 26 247 kr | 32,5 år | 5,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 166 kr | - kr | 29,9 år | 3,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 151 kr | - kr | 33,2 år | 6,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
40 000 kr | 21 år | 1 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 500 kr | 23 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som lagerarbetare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 27 500 kr | 32 år | 5 år |
Halland | 26 276 kr | 34 år | 1 år |
Kronoberg | 24 619 kr | 26 år | 3 år |
Skåne | 25 976 kr | 37 år | 7 år |
Stockholm | 26 934 kr | 32 år | 7 år |
Södermanland | 30 000 kr | 46 år | 20 år |
Uppsala | 40 000 kr | 21 år | 1 år |
Västernorrland | 27 900 kr | 37 år | 15 år |
Västmanland | 31 400 kr | 19 år | 0 år |
Västra Götaland | 26 076 kr | 35 år | 6 år |
Örebro | 26 667 kr | 28 år | 5 år |
Östergötland | 23 450 kr | 33 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 1,75 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 1,75 % |
20-21.999 kr | 7,02 % |
22-23.999 kr | 10,53 % |
24-25.999 kr | 19,3 % |
26-27.999 kr | 28,07 % |
28-29.999 kr | 15,79 % |
30-32.999 kr | 8,77 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | 3,51 % |
39-42.999 kr | 1,75 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 56 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur blir semestertilägget ändrat vid löneökning?Johannes
Har jag rätt till semester vid militärtjänst?Oskar
Provanställning och uppsägning, vad gäller?Hanna