Lönestatistik med alla löner per månad för en kranbilsförare inom transport i Stockholms län. Ange din lön som kranbilsförare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.521 kr | 26.000 kr | 32,8 år | 5,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.521 kr | - kr | 32,8 år | 5,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30.600 kr | 20 år | 1 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21.000 kr | 56 år | 5 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som kranbilsförare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 28 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Vad gäller vid jour-arbete?Simon
Måste jag ta ut hela lönen från arbetsgivaren?kalle
Hur länge får jag spara semesterdagar?Andreas