Lönestatistik med alla löner per månad för en kranbilsförare inom transport i Dalarnas län. Ange din lön som kranbilsförare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.500 kr | 50.000 kr | 39 år | 11 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.500 kr | - kr | 39 år | 11 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50.000 kr | 56 år | 19 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.000 kr | 22 år | 3 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som kranbilsförare i Dalarna
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 2 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan man löneförhandla som trainee?Nils
Kan min arbetsgivare byta löneperiod?Jenny
Har jag rätt att påverka förläggningen av min semester?Margareta