Lönestatistik med bruttolöner per månad för en högskoleingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.334 kr | 35.000 kr | 31,2 år | 6,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.760 kr | - kr | 30,8 år | 5,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.247 kr | - kr | 31,3 år | 6,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
59.300 kr | 48 år | 25 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.000 kr | 27 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som högskoleingenjör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 38.500 kr | 33 år | 3 år |
Gävleborg | 30.700 kr | 27 år | 4 år |
Jönköping | 38.483 kr | 33 år | 10 år |
Kronoberg | 41.000 kr | 47 år | 13 år |
Skåne | 42.669 kr | 35 år | 9 år |
Stockholm | 36.293 kr | 30 år | 6 år |
Södermanland | 32.770 kr | 28 år | 4 år |
Värmland | 34.100 kr | 32 år | 5 år |
Västerbotten | 30.561 kr | 26 år | 4 år |
Västernorrland | 36.000 kr | 26 år | 1 år |
Västmanland | 43.300 kr | 52 år | 21 år |
Västra Götaland | 36.094 kr | 30 år | 6 år |
Örebro | 45.000 kr | 33 år | 7 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 66 referenser |
Betyg 3,7 av 5 baserat på 15 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det högre skatt på semesterersättning?David
Vad gäller för sjukintyg vid vård av barn?Ove
Kan jag kräva kompensation för ändring av förmån?Andreas Kempe