Lönestatistik med alla löner per månad för en förskollärare / förskolelärare inom pedagogi i Södermanlands län. Ange din lön som förskollärare / förskolelärare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32.176 kr | 31.420 kr | 41,4 år | 15,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32.284 kr | - kr | 40,6 år | 14 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.420 kr | - kr | 47 år | 25 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
37.800 kr | 43 år | 20 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28.368 kr | 34 år | 10 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som förskollärare / förskolelärare i Södermanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referenser |
Betyg 3,4 av 5 baserat på 35 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Finns det några regler om arbetsgivaren återkallar semester?Nisse
Vad säger kollektivavtalet om betald restid?Anders
Är det rätt att få semesterersättning utbetald varje månad?Thomas