Lönestatistik med alla löner per månad för en distriktssköterska inom hälso- och sjukvård i Västmanlands län. Ange din lön som distriktssköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.350 kr | 38.000 kr | 51,8 år | 13,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.350 kr | - kr | 51,8 år | 13,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
39.400 kr | 52 år | 22 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
34.000 kr | 55 år | 20 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som distriktssköterska i Västmanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 4 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hjälp med att räkna ut semesterersättning och skattArbetstagare
Hur bryter jag ett redan påskrivet anställningsavtal?Ida
Vilket kollektivavtal för fabriksförsäljare?Lisa