Lönestatistik med alla löner per månad för en distriktssköterska inom hälso- och sjukvård i Stockholms län. Ange din lön som distriktssköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.782 kr | 39.000 kr | 48,3 år | 14,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.799 kr | - kr | 49,6 år | 15,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.500 kr | - kr | 27 år | 0 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50.500 kr | 59 år | 40 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
31.450 kr | 27 år | 1 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som distriktssköterska i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 18 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan jag kräva en lönespecifikation?Peter
Hur många arbetsdagar finns det varje år?Janne
Ska övertidsersättning baseras på avtalad eller faktisk lön?Håkan