Lönestatistik med alla löner per månad för en chefsjuksköterska inom hälso- och sjukvård i Stockholms län. Ange din lön som chefsjuksköterska.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.697 kr | 40.000 kr | 44,5 år | 12,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.316 kr | - kr | 45,4 år | 13,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41.821 kr | - kr | 39,6 år | 8,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
54.500 kr | 59 år | 39 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.400 kr | 29 år | 8 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som chefsjuksköterska i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 79 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur räknar jag ut lön närjag återgått från sjukskrivning?Eva H
Vad ska jag ha för lön?Katarina
Är det riktigt att jag fått både daglön och månadslön?Sara