Lönestatistik med bruttolöner per månad för en byggnadsingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.414 kr | 33.000 kr | 29,3 år | 3,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.056 kr | - kr | 29,8 år | 2,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.239 kr | - kr | 29 år | 4,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
52.000 kr | 45 år | 22 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.500 kr | 23 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som byggnadsingenjör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 33.500 kr | 30 år | 2 år |
Halland | 38.000 kr | 33 år | 10 år |
Jönköping | 32.500 kr | 28 år | 3 år |
Kronoberg | 34.000 kr | 26 år | 4 år |
Norrbotten | 30.000 kr | 22 år | 3 år |
Skåne | 30.800 kr | 25 år | 1 år |
Stockholm | 33.295 kr | 30 år | 2 år |
Uppsala | 34.167 kr | 28 år | 4 år |
Värmland | 40.000 kr | 33 år | 4 år |
Västmanland | 43.000 kr | 37 år | 14 år |
Västra Götaland | 37.150 kr | 32 år | 6 år |
Örebro | 35.333 kr | 28 år | 4 år |
Östergötland | 27.500 kr | 24 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 45 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 77 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till semesterersättning vid avslutat vikariat?Therese
Tjänar jag in semesterdagar när jag är tjänstledig?Kate
Hur mycket tid ska jag få arbeta vid deltid tillsvidare?Anonym