Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Västmanlands län. Ange din lön som barnskötare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.049 kr | 23.600 kr | 42,4 år | 13,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.372 kr | - kr | 43,3 år | 14,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.000 kr | - kr | 36,3 år | 7,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28.898 kr | 47 år | 27 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.000 kr | 30 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som barnskötare i Västmanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 22 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag fått rätt avdrag för avsaknad av semester?Lennart
Kan jag kräva kompensation för ändring av förmån?Andreas Kempe
Skapa innestående lön i efterhand?Löneväktaren