Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Uppsalas län. Ange din lön som barnskötare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.303 kr | 22.500 kr | 31,7 år | 4,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.338 kr | - kr | 30,9 år | 4,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.030 kr | - kr | 38 år | 3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.800 kr | 39 år | 19 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.700 kr | 20 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som barnskötare i Uppsala
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 9 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Skatt för två månaders lön som utbetalats vid ett tillfälle?Rosita
Går det att göra något åt lönen innan pensionen?Lotta
Kan jag jobba för två olika arbetsgivare vid timanställning?Paulina