Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Stockholms län. Ange din lön som barnskötare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.438 kr | 25.500 kr | 36,3 år | 10,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.525 kr | - kr | 37,2 år | 10,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.641 kr | - kr | 28,1 år | 6,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
34.600 kr | 39 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.000 kr | 24 år | 8 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som barnskötare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 112 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det lagligt att arbeta utan kontrakt/avtal?Yann
Vad gäller vid lönesänkning?Helena
Är det högre skatt på semesterersättning?David