Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Södermanlands län. Ange din lön som barnskötare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.545 kr | 25.570 kr | 38,3 år | 16,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.545 kr | - kr | 38,3 år | 16,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28.650 kr | 40 år | 20 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.000 kr | 23 år | 4 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som barnskötare i Södermanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 6 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur räknar man ut semesterlönetillägg?Teresa
Kan jag kräva att lön betalas ut enligt mitt avtal?Annelie
Är det högre skatt på semesterersättning?David