Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Gotlands län. Ange din lön som barnskötare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.501 kr | 23.038 kr | 37,5 år | 7,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22.313 kr | - kr | 35,7 år | 2,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.689 kr | - kr | 39,3 år | 13 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.600 kr | 46 år | 8 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21.568 kr | 25 år | 1 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som barnskötare i Gotland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 6 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till OB-ersättning på kvällar och helger?dajmen
Hur mycket ska jag jobba?Elin
Måste han betala extra skatt?Anna