Lönestatistik med alla löner per månad för en åklagare inom socialt arbete i Stockholms län. Ange din lön som åklagare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
42.000 kr | 42.000 kr | 24 år | 0 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
42.000 kr | - kr | 24 år | 0 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
- kr | - kr | - år | - år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42.000 kr | 24 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42.000 kr | 24 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som åklagare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 1 referenser |
Betyg 3,7 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Påverkas föräldralön vid tjänstledighet?Simon
Kan arbetsgivare betala ut lön oregelbundna perioder?Peter
Måste arbetsgivaren informera om efterskottslön?Erik