Lönestatistik med bruttolöner per månad för en vårdlärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32.300 kr | 33.500 kr | 39 år | 2,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.625 kr | - kr | 41,3 år | 2,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.000 kr | - kr | 30 år | 3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
38.500 kr | 43 år | 3 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.000 kr | 30 år | 3 år | Man | Privat |
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Jönköping | 31.500 kr | 34 år | 2 år |
Stockholm | 32.167 kr | 40 år | 2 år |
Östergötland | 33.500 kr | 40 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 5 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det lagligt att arbeta utan kontrakt/avtal?Yann
Några frågor ang semesterlön, övertidsersättning och timlönUlrika
Gjorde jag fel som betalade ut lönen?Christel Gola