| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 31.222 kr | 30.500 kr | 41,7 år | 7,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.145 kr | - kr | 43,3 år | 7,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 32.355 kr | - kr | 40,1 år | 8,3 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 49.650 kr | 50 år | 29 år | Man | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 21.000 kr | 38 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 31.567 kr | 52 år | 15 år |
| Gävleborg | 27.150 kr | 46 år | 6 år |
| Halland | 27.500 kr | 43 år | 2 år |
| Norrbotten | 30.585 kr | 44 år | 8 år |
| Skåne | 32.075 kr | 38 år | 5 år |
| Stockholm | 32.914 kr | 40 år | 6 år |
| Södermanland | 26.000 kr | 42 år | 8 år |
| Uppsala | 29.000 kr | 37 år | 0 år |
| Värmland | 23.250 kr | 48 år | 0 år |
| Västerbotten | 30.370 kr | 42 år | 7 år |
| Västernorrland | 35.000 kr | 43 år | 15 år |
| Västmanland | 25.000 kr | 42 år | 2 år |
| Västra Götaland | 28.038 kr | 39 år | 10 år |
| Östergötland | 32.315 kr | 46 år | 14 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 82 referenser |
5 senaste lönerna
- Maskinoperatör, 18.495 kr
Kvinna 39 år med 9 års erfarenhet. - Väktare, 24.939 kr
Man 46 år med 3 års erfarenhet. - Kontorschef, 27.000 kr
Kvinna 48 år med 2 års erfarenhet. - Larminstallatör / larmtekniker, 25.512 kr
Man 25 år med 3 års erfarenhet. - Drifttekniker, 22.100 kr
Man 46 år med 12 års erfarenhet.
