| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.514 kr | 29.000 kr | 43,5 år | 7,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 26.968 kr | - kr | 43,3 år | 7,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 29.370 kr | - kr | 44 år | 8,4 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.300 kr | 56 år | 11 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 kr | 33 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 29.500 kr | 37 år | 3 år |
| Gävleborg | 32.000 kr | 45 år | 12 år |
| Jämtland | 26.600 kr | 33 år | 6 år |
| Jönköping | 30.500 kr | 50 år | 26 år |
| Kalmar | 25.000 kr | 52 år | 10 år |
| Skåne | 27.879 kr | 41 år | 7 år |
| Stockholm | 28.910 kr | 45 år | 9 år |
| Södermanland | 21.500 kr | 40 år | 6 år |
| Uppsala | 25.000 kr | 37 år | 10 år |
| Västra Götaland | 28.667 kr | 50 år | 4 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 23 referenser |
5 senaste lönerna
- CAD-ritare, 22.000 kr
Man 22 år med 0 års erfarenhet. - Arbetsledare, 34.500 kr
Man 30 år med 2 års erfarenhet. - Redovisningsekonom, 25.000 kr
Kvinna 24 år med 0 års erfarenhet. - Mediasäljare, 23.700 kr
Man 37 år med 3 års erfarenhet. - Affärsutvecklare, 36.500 kr
Man 57 år med 2 års erfarenhet.
