| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.702 kr | 22.022 kr | 33,5 år | 10,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 18.150 kr | - kr | 21,5 år | 0,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.980 kr | - kr | 34,1 år | 10,6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 38.800 kr | 62 år | 46 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 kr | 22 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 21.000 kr | 20 år | 0 år |
| Gävleborg | 20.417 kr | 25 år | 3 år |
| Jönköping | 27.500 kr | 46 år | 30 år |
| Kalmar | 26.000 kr | 46 år | 27 år |
| Kronoberg | 25.802 kr | 51 år | 28 år |
| Norrbotten | 23.011 kr | 27 år | 2 år |
| Skåne | 22.650 kr | 28 år | 9 år |
| Stockholm | 22.726 kr | 30 år | 5 år |
| Södermanland | 25.745 kr | 41 år | 16 år |
| Uppsala | 19.000 kr | 30 år | 4 år |
| Värmland | 22.000 kr | 30 år | 0 år |
| Västerbotten | 24.833 kr | 22 år | 1 år |
| Västernorrland | 15.000 kr | 22 år | 0 år |
| Västmanland | 19.875 kr | 24 år | 2 år |
| Västra Götaland | 26.306 kr | 39 år | 14 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 42 referenser |
5 senaste lönerna
- Callcenter agent, 20.000 kr
Kvinna 38 år med 3 års erfarenhet. - Aktiveringspedagog, 19.500 kr
Kvinna 25 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.150 kr
Kvinna 29 år med 1 års erfarenhet. - Arbetsledare, 25.000 kr
Man 23 år med 1 års erfarenhet. - Administratör, 30.000 kr
Kvinna 40 år med 0 års erfarenhet.
