| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.229 kr | 23.000 kr | 31,4 år | 6,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 19.199 kr | - kr | 31,4 år | 2,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.598 kr | - kr | 31,4 år | 7,1 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 111.111 kr | 16 år | 0 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 13.000 kr | 18 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 23.250 kr | 23 år | 4 år |
| Dalarna | 21.850 kr | 32 år | 10 år |
| Gävleborg | 18.926 kr | 43 år | 11 år |
| Halland | 22.250 kr | 28 år | 6 år |
| Jämtland | 24.000 kr | 28 år | 8 år |
| Jönköping | 21.300 kr | 23 år | 3 år |
| Kalmar | 15.000 kr | 30 år | 0 år |
| Kronoberg | 17.100 kr | 22 år | 2 år |
| Skåne | 22.114 kr | 30 år | 6 år |
| Stockholm | 25.129 kr | 32 år | 7 år |
| Södermanland | 64.006 kr | 24 år | 8 år |
| Uppsala | 19.667 kr | 27 år | 1 år |
| Värmland | 42.950 kr | 53 år | 20 år |
| Västerbotten | 27.000 kr | 59 år | 4 år |
| Västernorrland | 21.134 kr | 24 år | 2 år |
| Västmanland | 20.340 kr | 29 år | 3 år |
| Västra Götaland | 24.469 kr | 34 år | 8 år |
| Örebro | 20.500 kr | 25 år | 3 år |
| Östergötland | 20.759 kr | 28 år | 4 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 120 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
