| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.064 kr | 24.000 kr | 29,7 år | 5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.176 kr | - kr | 31,1 år | 5,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.170 kr | - kr | 29,6 år | 4,9 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.000 kr | 46 år | 20 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 18.750 kr | 27 år | 4 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 23.000 kr | 30 år | 1 år |
| Kalmar | 23.736 kr | 33 år | 7 år |
| Norrbotten | 25.000 kr | 27 år | 3 år |
| Skåne | 23.853 kr | 31 år | 5 år |
| Stockholm | 24.136 kr | 30 år | 7 år |
| Södermanland | 24.375 kr | 32 år | 6 år |
| Värmland | 24.000 kr | 31 år | 0 år |
| Västerbotten | 20.450 kr | 30 år | 6 år |
| Västernorrland | 23.600 kr | 27 år | 5 år |
| Västmanland | 27.250 kr | 30 år | 5 år |
| Västra Götaland | 24.800 kr | 27 år | 3 år |
| Örebro | 25.500 kr | 26 år | 2 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 67 referenser |
5 senaste lönerna
- Elektriker, 17.000 kr
Man 20 år med 1 års erfarenhet. - Maskiningenjör, 38.400 kr
Man 39 år med 7 års erfarenhet. - Systemspecialist, 29.950 kr
Man 30 år med 7 års erfarenhet. - Marknadsassistent, 36.075 kr
Kvinna 44 år med 26 års erfarenhet. - Montör, 23.730 kr
Man 24 år med 2 års erfarenhet.
