| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.475 kr | 24.350 kr | 43,5 år | 8,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.700 kr | - kr | 44,7 år | 9,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.609 kr | - kr | 34,2 år | 5,1 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 kr | 45 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 kr | 27 år | 2 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 23.400 kr | 54 år | 6 år |
| Dalarna | 21.933 kr | 34 år | 5 år |
| Gotland | 24.050 kr | 36 år | 10 år |
| Halland | 23.300 kr | 54 år | 17 år |
| Jämtland | 20.200 kr | 22 år | 3 år |
| Jönköping | 21.850 kr | 34 år | 1 år |
| Kalmar | 21.400 kr | 41 år | 3 år |
| Kronoberg | 22.300 kr | 42 år | 8 år |
| Norrbotten | 21.400 kr | 43 år | 9 år |
| Skåne | 19.905 kr | 35 år | 3 år |
| Stockholm | 25.816 kr | 44 år | 10 år |
| Södermanland | 23.333 kr | 44 år | 2 år |
| Uppsala | 26.770 kr | 55 år | 16 år |
| Värmland | 25.000 kr | 32 år | 4 år |
| Västerbotten | 24.708 kr | 41 år | 7 år |
| Västernorrland | 23.207 kr | 46 år | 11 år |
| Västmanland | 22.950 kr | 32 år | 6 år |
| Västra Götaland | 23.051 kr | 44 år | 7 år |
| Örebro | 25.625 kr | 42 år | 9 år |
| Östergötland | 22.604 kr | 41 år | 6 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 196 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
