| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.519 kr | 22.750 kr | 29,2 år | 5,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 19.749 kr | - kr | 23 år | 3,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.607 kr | - kr | 29,4 år | 5,5 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 35.000 kr | 44 år | 25 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 14.000 kr | 21 år | 0 år | Man | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20.100 kr | 22 år | 2 år |
| Dalarna | 22.875 kr | 37 år | 12 år |
| Gävleborg | 24.000 kr | 26 år | 0 år |
| Halland | 19.549 kr | 22 år | 1 år |
| Jämtland | 19.860 kr | 22 år | 1 år |
| Jönköping | 14.000 kr | 21 år | 0 år |
| Kronoberg | 21.867 kr | 36 år | 10 år |
| Norrbotten | 35.000 kr | 44 år | 25 år |
| Skåne | 20.973 kr | 27 år | 4 år |
| Stockholm | 23.087 kr | 30 år | 5 år |
| Södermanland | 22.640 kr | 25 år | 6 år |
| Uppsala | 21.875 kr | 26 år | 4 år |
| Värmland | 23.905 kr | 28 år | 5 år |
| Västerbotten | 20.719 kr | 29 år | 2 år |
| Västernorrland | 25.000 kr | 24 år | 3 år |
| Västmanland | 24.833 kr | 34 år | 7 år |
| Västra Götaland | 23.346 kr | 30 år | 8 år |
| Örebro | 23.250 kr | 32 år | 5 år |
| Östergötland | 20.686 kr | 24 år | 3 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 98 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
