| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 26.712 kr | 26.700 kr | 35,2 år | 5,6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 26.262 kr | - kr | 35,1 år | 5,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.304 kr | - kr | 35,5 år | 6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 37.450 kr | 48 år | 10 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 16.000 kr | 26 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 24.964 kr | 40 år | 6 år |
| Gävleborg | 26.100 kr | 37 år | 6 år |
| Halland | 26.653 kr | 32 år | 7 år |
| Jämtland | 25.600 kr | 39 år | 1 år |
| Jönköping | 27.533 kr | 29 år | 5 år |
| Kalmar | 25.550 kr | 33 år | 3 år |
| Kronoberg | 25.850 kr | 26 år | 2 år |
| Norrbotten | 26.000 kr | 32 år | 1 år |
| Skåne | 26.968 kr | 37 år | 6 år |
| Stockholm | 28.660 kr | 35 år | 4 år |
| Södermanland | 27.300 kr | 32 år | 6 år |
| Uppsala | 26.000 kr | 29 år | 0 år |
| Värmland | 27.050 kr | 44 år | 12 år |
| Västerbotten | 23.158 kr | 27 år | 2 år |
| Västmanland | 28.000 kr | 34 år | 8 år |
| Västra Götaland | 27.631 kr | 38 år | 9 år |
| Örebro | 24.994 kr | 30 år | 2 år |
| Östergötland | 27.750 kr | 40 år | 8 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 96 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
