| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.177 kr | 28.678 kr | 38,9 år | 10,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 25.980 kr | - kr | 33,9 år | 2,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.877 kr | - kr | 39,8 år | 11,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 kr | 43 år | 16 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 19.600 kr | 40 år | 5 år | Kvinna | Statlig |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Gävleborg | 24.000 kr | 25 år | 0 år |
| Halland | 35.500 kr | 40 år | 8 år |
| Jämtland | 30.400 kr | 47 år | 16 år |
| Kalmar | 26.433 kr | 45 år | 20 år |
| Norrbotten | 27.533 kr | 37 år | 10 år |
| Skåne | 29.693 kr | 38 år | 10 år |
| Stockholm | 31.850 kr | 38 år | 11 år |
| Södermanland | 26.500 kr | 60 år | 30 år |
| Uppsala | 26.900 kr | 33 år | 2 år |
| Värmland | 31.933 kr | 50 år | 19 år |
| Västerbotten | 33.500 kr | 44 år | 7 år |
| Västra Götaland | 30.289 kr | 38 år | 9 år |
| Örebro | 25.279 kr | 33 år | 9 år |
| Östergötland | 28.890 kr | 39 år | 12 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 78 referenser |
5 senaste lönerna
- Elektriker, 17.000 kr
Man 20 år med 1 års erfarenhet. - Maskiningenjör, 38.400 kr
Man 39 år med 7 års erfarenhet. - Systemspecialist, 29.950 kr
Man 30 år med 7 års erfarenhet. - Marknadsassistent, 36.075 kr
Kvinna 44 år med 26 års erfarenhet. - Montör, 23.730 kr
Man 24 år med 2 års erfarenhet.
