| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 48.185 kr | 44.000 kr | 40,7 år | 10,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 45.243 kr | - kr | 40 år | 9,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 50.283 kr | - kr | 41,2 år | 11,2 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 150.000 kr | 50 år | 22 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 16.000 kr | 60 år | 30 år | Man | Statlig |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 50.000 kr | 39 år | 6 år |
| Dalarna | 49.013 kr | 36 år | 7 år |
| Gotland | 63.500 kr | 49 år | 14 år |
| Gävleborg | 60.806 kr | 47 år | 17 år |
| Halland | 47.467 kr | 49 år | 18 år |
| Jämtland | 34.000 kr | 34 år | 2 år |
| Jönköping | 42.199 kr | 41 år | 11 år |
| Kalmar | 42.143 kr | 36 år | 6 år |
| Kronoberg | 43.750 kr | 35 år | 8 år |
| Norrbotten | 44.958 kr | 36 år | 7 år |
| Skåne | 49.865 kr | 43 år | 12 år |
| Stockholm | 51.512 kr | 41 år | 11 år |
| Södermanland | 37.423 kr | 34 år | 5 år |
| Uppsala | 50.367 kr | 44 år | 12 år |
| Värmland | 40.438 kr | 36 år | 7 år |
| Västerbotten | 50.174 kr | 40 år | 10 år |
| Västernorrland | 36.400 kr | 38 år | 7 år |
| Västmanland | 57.000 kr | 49 år | 17 år |
| Västra Götaland | 44.443 kr | 38 år | 9 år |
| Örebro | 44.390 kr | 36 år | 8 år |
| Östergötland | 46.393 kr | 45 år | 12 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 298 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
