| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.316 kr | 21.100 kr | 35,5 år | 4,5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.122 kr | - kr | 35,3 år | 3,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.472 kr | - kr | 35,6 år | 5,5 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 35.000 kr | 42 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 kr | 22 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 23.633 kr | 48 år | 25 år |
| Gävleborg | 18.960 kr | 29 år | 4 år |
| Halland | 22.000 kr | 41 år | 2 år |
| Jämtland | 19.950 kr | 28 år | 2 år |
| Jönköping | 21.200 kr | 29 år | 5 år |
| Kalmar | 20.993 kr | 35 år | 3 år |
| Kronoberg | 20.250 kr | 39 år | 0 år |
| Norrbotten | 17.400 kr | 30 år | 6 år |
| Skåne | 21.061 kr | 34 år | 4 år |
| Stockholm | 22.031 kr | 36 år | 5 år |
| Södermanland | 20.931 kr | 40 år | 4 år |
| Uppsala | 20.833 kr | 45 år | 11 år |
| Värmland | 18.863 kr | 32 år | 1 år |
| Västerbotten | 22.255 kr | 36 år | 6 år |
| Västernorrland | 21.313 kr | 34 år | 6 år |
| Västmanland | 21.515 kr | 36 år | 3 år |
| Västra Götaland | 21.196 kr | 35 år | 5 år |
| Örebro | 21.478 kr | 34 år | 6 år |
| Östergötland | 20.895 kr | 35 år | 3 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 277 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
