| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 36.869 kr | 36.500 kr | 40,1 år | 13,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 36.500 kr | - kr | 38,8 år | 12,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 37.680 kr | - kr | 42,8 år | 15 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 54.000 kr | 36 år | 12 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 25.000 kr | 31 år | 1 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 46.000 kr | 53 år | 25 år |
| Halland | 28.000 kr | 30 år | 3 år |
| Kalmar | 31.300 kr | 32 år | 6 år |
| Stockholm | 38.200 kr | 41 år | 15 år |
| Södermanland | 29.700 kr | 26 år | 1 år |
| Värmland | 50.500 kr | 43 år | 14 år |
| Västra Götaland | 29.300 kr | 55 år | 24 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 16 referenser |
5 senaste lönerna
- Callcenter agent, 20.000 kr
Kvinna 38 år med 3 års erfarenhet. - Aktiveringspedagog, 19.500 kr
Kvinna 25 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.150 kr
Kvinna 29 år med 1 års erfarenhet. - Arbetsledare, 25.000 kr
Man 23 år med 1 års erfarenhet. - Administratör, 30.000 kr
Kvinna 40 år med 0 års erfarenhet.
