| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 31.758 kr | 30.000 kr | 37 år | 9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 29.540 kr | - kr | 36,8 år | 8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 34.064 kr | - kr | 37,2 år | 10,1 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 kr | 60 år | 41 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 19.600 kr | 47 år | 14 år | Man | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20.000 kr | 35 år | 0 år |
| Gävleborg | 35.000 kr | 43 år | 27 år |
| Halland | 31.200 kr | 39 år | 9 år |
| Jönköping | 29.000 kr | 38 år | 10 år |
| Kalmar | 34.400 kr | 33 år | 11 år |
| Norrbotten | 24.000 kr | 37 år | 0 år |
| Skåne | 28.339 kr | 38 år | 8 år |
| Stockholm | 34.677 kr | 37 år | 11 år |
| Södermanland | 35.280 kr | 41 år | 9 år |
| Uppsala | 33.428 kr | 38 år | 10 år |
| Värmland | 25.000 kr | 27 år | 0 år |
| Västerbotten | 30.000 kr | 30 år | 4 år |
| Västernorrland | 26.200 kr | 35 år | 10 år |
| Västmanland | 34.000 kr | 45 år | 20 år |
| Västra Götaland | 30.764 kr | 36 år | 8 år |
| Örebro | 30.550 kr | 34 år | 6 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 105 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
