| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 32.804 kr | 33.000 kr | 40,3 år | 8,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.138 kr | - kr | 40 år | 7,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 35.767 kr | - kr | 40,7 år | 9 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 55.000 kr | 63 år | 35 år | Man | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 19.000 kr | 42 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Jämtland | 38.650 kr | 40 år | 3 år |
| Jönköping | 20.500 kr | 53 år | 4 år |
| Kalmar | 39.333 kr | 54 år | 28 år |
| Norrbotten | 29.400 kr | 46 år | 8 år |
| Skåne | 25.925 kr | 35 år | 5 år |
| Stockholm | 32.619 kr | 38 år | 7 år |
| Södermanland | 38.000 kr | 39 år | 10 år |
| Värmland | 36.500 kr | 31 år | 4 år |
| Västerbotten | 24.850 kr | 27 år | 3 år |
| Västernorrland | 34.800 kr | 57 år | 0 år |
| Västmanland | 33.000 kr | 35 år | 1 år |
| Västra Götaland | 36.367 kr | 50 år | 20 år |
| Örebro | 28.950 kr | 36 år | 4 år |
| Östergötland | 35.500 kr | 42 år | 10 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 40 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
